| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | Mohsen | Nazoktabar | I.A. University | Iran | Energy-Efficient Architecture | Excellence in Research Award | architectureengineers.com |
| Dr | Zhenmin | Ding | Liaoning Academy of Materials | China | 3D Printing in Construction | Excellence in Research Award | architectureengineers.com |
| Assist. Prof. Dr | marjan | ilbeigi | oman college of management and technology | Oman | Architectural Design | Excellence in Research Award | architectureengineers.com |
| Dr | Neelam | Joshi | Fr. C. R. I. T. Navi Mumbai | India | Architecture for Health and Wellness | Excellence in Research Award | architectureengineers.com |
| Ms | Aqsa | Aleem | NUST | Pakistan | Environmental Design | Excellence in Research Award | architectureengineers.com |
| Mr | Manouchehr | Shokri | INaB – Institute of Sustainability in Civil Engineering RWTH Aachen | Germany | Urban Design and Mobility | Excellence in Resilient Infrastructure Award | architectureengineers.com |
| Mr | Abhishek | Rajhans | Climate Resilient Observing-Systems Promotion Council | India | Resilient Infrastructure | Excellence in Resilient Infrastructure Award | architectureengineers.com |
| Mr | Giuseppe | Perfetto | Solardesign | Italy | Energy-Efficient Architecture | Excellence in Sustainable Architecture Award | architectureengineers.com |
| Assist. Prof. Dr | Bih-Chuan | Lin | Da-Yeh University | Taiwan | Green Building and LEED Design | Excellence in Sustainable Architecture Award | architectureengineers.com |
| Mr | alireza | zabihi | University of Coimbra | Portugal | Energy-Efficient Architecture | Industry Impact Award | architectureengineers.com |
| Prof. Dr | William | Braham | University of Pennsylvania | United States | Climate-Responsive Architecture | Innovative Research Award | architectureengineers.com |
| Mr | Thabo | Khafiso | Durban University of Technology | South Africa | Smart Cities and Architecture | Innovative Research Award | architectureengineers.com |
| Mr | Aarón | Raya López | Universistat Politècnica de València | Spain | Smart Cities and Architecture | Innovative Research Award | architectureengineers.com |
| Mr | Haoyuan | Wu | Jiangxi University of Finance and Economics | China | AI and Automation in Architecture | Innovative Research Award | architectureengineers.com |
| Prof | Jinxiao | Wei | Hefei University of Technology | China | Energy-Efficient Architecture | Innovative Research Award | architectureengineers.com |
| Assoc. Prof. Dr | Agnieszka | Leśniak | Cracow University of Technology | Poland | AI and Automation in Architecture | Innovative Research Award | architectureengineers.com |
| Assoc. Prof. Dr | Yujing | Yang | Shanxi University | China | Climate-Responsive Architecture | Innovative Research Award | architectureengineers.com |
| Mr | Mehdi | Aghajan Dastjerdi | Yıldız Technical University | Turkey | Climate-Responsive Architecture | Innovative Research Award | architectureengineers.com |
| Dr | Zhexu | Xi | University of Oxford | United Kingdom | Climate-Responsive Architecture | Innovative Research Award | architectureengineers.com |
| Dr | Fotou | Al-Raqmm | KISR | Kuwait | Urban Planning | Innovative Research Award | architectureengineers.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Selected for | Biography |
Seletected Nominee