| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Subject Track | Country | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Pardis | Roozkhosh | universidad Catolica del Norte | Resilient Infrastructure | Chile | View Profile |
| Dr | mohammad | kheirollahi | sahand university of technology | Heritage Conservation | Iran | View Profile |
| Mr | Giuseppe | Perfetto | Solardesign | Energy-Efficient Architecture | Italy | View Profile |
| Dr | George | Economides | Department for Transport | Building Construction Technology | United Kingdom | View Profile |
| Dr | Lesiba George | Mollo | Central University of Technology, Free State | Energy-Efficient Architecture | South Africa | View Profile |
| Mr | Xiaoru | Zhou | Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP | Acoustics and Lighting Design | Germany | View Profile |
| Mr | Weijie | Xia | Hebei University of Architecture | Climate-Responsive Architecture | China | View Profile |
| Prof | HAKAN | YALÇINER | Erzincan Binali Yıldırım University | Building Construction Technology | Turkey | View Profile |
| Mr | MARUF | AHMAD | Xi'an Jiaotong University, China | Urban Planning | China | View Profile |
| Dr | xuan hui | xie | Hubei University of Technology | Parametric Design | China | View Profile |
| Prof. Dr | Guodan | Liu | Qingdao University of Technology | Environmental Design | China | View Profile |
| Dr | Dongmin | Kim | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Urban Design and Mobility | South Korea | View Profile |
| Dr | syed | Mustakim | CSIR Institute Of Minerals And Materials Technology | Building Construction Technology | India | View Profile |
| Dr | Suparna | Biswas | Guru Nanak Institute of Technology | AI and Automation in Architecture | India | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Yonghu | Huang | EAST CHINA JIAOTONG UNIVERSITY | Disaster-Resilient Architecture | China | View Profile |
| Dr | Ziwei | Guo | Ningxia University | Materials and Technology in Architecture | China | View Profile |
| Prof. Dr | J. Andres | Coca-Stefaniak | University of Greenwich | AI for Urban Planning | United Kingdom | View Profile |
| Dr | GHIZLANE | MOUTAOUKIL | Centro de Física de Materiales (CFM) CSIC-UPV/EHU | Smart Materials in Architecture | Spain | View Profile |
| Dr | Minoor | Lamian | Tarbiat Modares University | Parametric Design | Iran | View Profile |
| Ms | Sara | Azamian | Sharif University of Technology | Green Building and LEED Design | Iran | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Subject Track | Country | Winner Profile |
Award Winners